Tagesgeldvergleich
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4,00 | 400,00 | 10.400,00 | • Angebot gültig bei Depotwechsel • Angebot für Neukunden • 6000 € Mindesteinlage • 12 Monate lang garantiert • kostenlose Kontoführung • Tagesgeld täglich verfügbar |
Details |
|
| 2,25 | 225,00 | 10.225,00 | • Kontoeröffnung online • Kostenlose Online-Kontoführung • Keine Mindesteinlage • Tägliche Verfügbarkeit |
Details |
|
| 2,10 | 210,00 | 10.210,00 | • TÜV-geprüftes Zahlungssystem • Tagesaktuelle Zinsvorschau • kostenlose Kontoführung • 30 € Startguthaben |
Details |
|
| 1,65 | 165,00 | 10.165,00 | • kostenloses Girokonto inkl. • kostenlose Kontoführung • weltweit kostenlos Geld abheben • Kombi-Produkt Empfehlung |
Details |
|
| 1,60 | 160,00 | 10.160,00 | • max. Zinssatz: 1,60 % • kostenlose Kontoführung • Kontoführung online |
Details |
|
| 1,60 | 160,00 | 10.160,00 | • keine Mindesteinlage • kostenlose Kontoführung • Angebot für Neukunden |
Details |
|
| 1,60 | 160,00 | 10.160,00 | • kostenlose Kontoführung • weltweit kostenlos Geld abheben • kostenloses Girokonto inkl. |
Details |
|
| 1,55 | 154,99 | 10.154,99 | • max. Zinssatz: 2,10 % • Angebot für Neukunden |
Details |
|
| 1,50 | 150,00 | 10.150,00 | • keine Mindesteinlage • Angebot für Neukunden |
Details |
|
| 1,50 | 150,00 | 10.150,00 | • kostenlose Kontoführung • 500 € Mindesteinlage |
Details |
|
| 1,42 | 141,67 | 10.141,67 | • keine Einlagenbeschränkung • Kontoführung online |
Details |
|
| 1,33 | 133,00 | 10.133,00 | • unbegrenzter Anlagebetrag • kostenlose Kontoführung • keine Mindesteinlage |
Details |
|
| 1,30 | 130,00 | 10.130,00 | • Inklusive Wertpapierdepots • kostenlose Kontoführung, • kostenloses Online-Banking |
Details |
|
| 1,30 | 130,00 | 10.130,00 | • monatliche Zinsgutschrift • Kontoführung online |
Details |
|
| 1,30 | 130,00 | 10.130,00 | • keine Mindesteinlage • kostenloses Girokonto inkl. |
Details |
|
| 1,25 | 125,00 | 10.125,00 | • beste Tagesgeldbank 2008 • kostenlose Kontoführung |
Details |
|
| 1,25 | 125,00 | 10.125,00 | • ethische Investitionen • transparente Bank |
Details |
|
| 1,25 | 125,00 | 10.125,00 | • max. Zinssatz: 1,25 % • 500 € Mindesteinlage |
Details |
|
| 1,15 | 115,00 | 10.115,00 | • unbegrenzte Einlagensicherung • Kontoführung online |
Details |
|
| 1,10 | 110,00 | 10.110,00 | • max. Zinssatz: 1,10 % • Postbank Giro Plus ist inklusive |
Details |
|
| 1,10 | 110,00 | 10.110,00 | • unbegrenzte Einlagensicherung • 10.000 € Mindesteinlage |
Details |
|
| 1,00 | 100,00 | 10.100,00 | • BBBank Direktkonto wird benötigt • nur online Kontoführung |
Details |
|
| 1,00 | 100,00 | 10.100,00 | • unbegrenzte Einlagensicherung • nur online Kontoführung |
Details |
|
| 1,00 | 100,00 | 10.100,00 | • keine Mindesteinlage • vierteljährliche Zinsgutschrift |
Details |
|
| 1,00 | 100,00 | 10.100,00 | • unbegrenzte Einlagensicherung • 10.000 € Mindesteinlage |
Details |
|
| 0,77 | 76,67 | 10.076,67 | • Kostenloses DAB Depotkonto • Angebot gilt für Neukunden • Kostenloses DAB Profi-Trader-Abo |
Details |
|
| 0,55 | 55,00 | 10.055,00 | • max. Zinssatz: 0,60 % • ethische Investitionen |
Details |
|
| 0,40 | 40,00 | 10.040,00 | • max. Zinssatz: 0,50 % • bei Absprache Einlagen > 100.000 € |
Details |
|
| 0,40 | 40,00 | 10.040,00 | • max. Zinssatz: 0,65 % • monatl. kostenlose Kontoauszüge |
Details |
|
| 0,30 | 30,00 | 10.030,00 | • max. Zinssatz: 0,40 % • Angebot für Neukunden |
Details |
GE Capital Direkt |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| GE Capital Tagesgeld | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| GE Capital ist führend, wenn es darum geht, Unternehmen und insbesondere dem Mittelstand maßgeschneiderte Finanzierungslösungen bereitzustellen. Mit Ihrer Geldanlage unterstützen auch Sie dieses Engagement und wissen gleichzeitig, wofür Ihre Investition eingesetzt wird. |
Bank of Scotland |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Tagesgeld | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Das von der Bank of Scotland verwendete Zahlungssystem wurde vom TÜV Saarland als besonders sicher eingestuft. Die Konditionen können bei einer Anlage über 500.000 Euro abweichen. |
Deutsche Kreditbank AG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| DKB-Cash | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Es werden eine kostenlose Kredit- oder EC-Karte zur Verfügung gestellt. Das Guthaben ist am Geldautomaten verfügbar. |
1822direkt |
||||||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||||||
| 1822direkt-ZinsCash | ||||||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||||||
| Bareinzahlungen sind kostenfrei an den Kassenterminals der Frankfurter Sparkasse möglich. Für 2,00 € im Monat wird eine 1822direkt-SparkassenCard zur Verfügung gestellt. Ein Kontoauszug wird quartalsweise zur Verfügung gestellt. |
ING-DiBa AG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Extra-Konto | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Wer jetzt ein Konto eröffnet erhält 1,90% Zinsen p.a. für alle Einzahlungen, wenn Sie Ihr erstes Extra-Konto eröffnen. Nach 6 Monaten gilt der jeweils aktuelle Extra-Konto Zins. |
netbank AG |
|||||||||||||||
| Produkt | |||||||||||||||
| Tagesgeldkonto | |||||||||||||||
| Zinskonditionen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Eckdaten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||
| Das giroLoyal ist inklusive. |
comdirect bank AG |
||||||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||||||
| Tagesgeld PLUS | ||||||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||||||
| Die Konditionen gelten nur für Neukunden und sind bis zum 31. August 2009 garantiert. Der Kunde erhält bei Kontobewegungen automatisch einen kostenlosen Finanzreport. |
Credit Europe Bank N.V. |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Top-Interest Konto | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Es wird quartalsweise ein Kontoauszug zur Verfügung gestellt. Für ausgehende Eilüberweisungen werden 8,00 € berechnet. Die Konditionen gelten nur für Neukunden. |
Hanseatic Bank GmbH & Co KG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Tagesgeld | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| ------ |
Volkswagen Bank GmbH |
|||||||||||||||
| Produkt | |||||||||||||||
| Plus Konto TopZins | |||||||||||||||
| Zinskonditionen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Eckdaten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||
| Die Konditionen gelten bei Online-Kontoführung. |
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Top Tagesgeld | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Überweisung einfach online aufs Auszahlungskonto. |
Cortal Consors BNP PARIBAS |
|||||||||
| Produkt | |||||||||
| Cortal Consors Tagesgeld | |||||||||
| Zinskonditionen | |||||||||
|
|||||||||
| Eckdaten | |||||||||
|
|||||||||
| Kosten | |||||||||
|
|||||||||
| Service | |||||||||
|
|||||||||
| Bemerkung | |||||||||
| Ein kostenloses Wertpaperidepot ist inklusive. |
Mercedes-Benz Bank AG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Tagesgeldkonto | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Die Konditionen gelten bei ausschließlicher Online-Kontoführung. |
Sparda-Bank Münster eG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| comfort-cash | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| ------ |
norisbank GmbH |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Top3-Zinskonto | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Kontoauszüge werden portofrei zur Verfügung gestellt. |
EthikBank |
|||||||||||||||
| Produkt | |||||||||||||||
| ZinskontoOnline | |||||||||||||||
| Zinskonditionen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Eckdaten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||
| Das ZinskontoOnline ist ein reines Onlinekonto. Ein Papierkontoauszug ist kostenpflichtig. Auf Wunsch spendet die EthikBank 0,25 % der Zinsen für gute Zwecke. |
UmweltBank AG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| UmweltPlusKonto | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Kontoauszüge kostenlos, wahlweise monatlich, viertel- oder halb- jährlich – sowie umgehend nach erstem Geldeingang. |
Volksbank Eisenberg eG |
|||||||||||||||
| Produkt | |||||||||||||||
| ZinskontoOnline | |||||||||||||||
| Zinskonditionen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Eckdaten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||
| Die Konditionen gelten bei Online-Kontoführung. |
Deutsche Postbank AG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Tagesgeldkonto | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Postbank Giro Plus ist inklusive. |
GLS Gemeinschaftsbank eG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Tagesgeldkonto | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| ------ |
BBBank eG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| BBBank-SuperZins | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Um ein BBBank-SuperZins zu eröffnen, wird ein kostenfreies BBBank-Direktkonto benötigt. Die Kontoführung ist ausschließlich online möglich. |
Bank 1 Saar Direkt |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Cash Direkt | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Das Tagesgeldkonto wird ausschließlich online geführt. |
Dresdner Bank AG |
|||||||||||||||
| Produkt | |||||||||||||||
| Tagesgeld | |||||||||||||||
| Zinskonditionen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Eckdaten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||
| ------ |
Baden-Württembergische Bank AG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| BW Cash-Konto | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| ------ |
DAB bank AG |
|||||||||||||||
| Produkt | |||||||||||||||
| Tagesgeldkonto | |||||||||||||||
| Zinskonditionen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Eckdaten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||
| Das Aktionsangebot gilt für Depoteröffnungen bis 31.03.10. Die Konditionen gelten bis zum 30. Juni 2010. |
Steyler-Bank GmbH |
||||||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||||||
| Missions-Tagesgeld | ||||||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||||||
| Bei der Steyler Bank handelt es sich um die einzige Missionsbank Deutschlands. |
Gallinat Bank AG |
|||||||||||||||
| Produkt | |||||||||||||||
| Tagesgeld | |||||||||||||||
| Zinskonditionen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Eckdaten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||
| ------ |
VON ESSEN GmbH & Co. KG Bankgesellschaft |
|||||||||||||||||||||||||
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| GiroPLUS | |||||||||||||||||||||||||
| Zinskonditionen | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Eckdaten | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||
| Es wird monatlich ein kostenloser Kontoauszug zur Verfügung gestellt. |
SEB AG |
|||||||||||||||||||||||||
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| HochZinskonto | |||||||||||||||||||||||||
| Zinskonditionen | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Eckdaten | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||
| Die Konditionen gelten nur für Neukunden. |
Unser Tagesgeldvergleich bietet Ihnen die optimale Möglichkeit sich auf dem Tagesgeldmarkt zu orientieren. Trotz des Leitzinses der Europäischen Zentralbank variieren die Konditionen der Tagesgeldangebote doch meist sehr stark. Hier gilt es, die Übersicht zu behalten und mit Hilfe des Tagesgeldrechners das beste Angebot zu finden. In unserem Vergleich von Tagesgeldkonten können individuell passende Kriterien einbezogen werden. Dazu gehören Startkapital und Anlagedauer, aber auch die Suche nach Tagesgeldanbietern, welche auch die volle Einlagensicherung für ihre Tagesgeldkonten garantieren. Ein weiterer Vorteil des täglich aktuellen Tagesgeldvergleichs sind die detaillierten Zusatzinformationen zu allen enthaltenen Tagesgeldkonten. Dabei handelt es sich um Informationen zu Servicekosten und eine ausführliche Übersicht zu Tagesgeldzinskonditionen. Sollte man sich also für ein Produkt des Tagegeldrechners interessieren, sind die Details ebenfalls einen Blick wert. | Darüber hinaus gelangt man mit einem Klick direkt zum jeweiligen Tagesgeldanbieter. Da jedes Tagesgeldprodukt interessante Besonderheiten für die Kunden beinhaltet, zeigt der Tagesgeldrechner diese unter dem Punkt „Besonderheiten“ an. Tagesgeldhopper, die regelmäßig von lukrativen Zinssätzen profitieren möchten, sind mit der Nutzung des Tagesgeldrechners hervorragend gerüstet, da der Tagesgeldzinssatz täglich variieren kann und der Tagesgeldvergleich ermöglicht die schnelle und aktuelle Berechnung der Tagesgeldkonditionen. Sollte man bereits ein Tagesgeldkonto besitzen, ist ein Vergleich der Konditionen der bisherigen Bank mit denen anderer möglich. Hier wird das Tagesgeldangebot hervorgehoben, so dass schnell erkannt werden kann, ob das richtige Tagesgeldprodukt genutzt wird. Aufgrund einfacher Kündigungsbedingungen sollte der Schritt zum passenderen Tagesgeldkonto somit kein großer sein. |






