Zinsrechner
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,75 | 275,00 | 10.275,00 | • Kostenloses DAB Depotkonto • Angebot gilt für Neukunden • Kostenloses DAB Profi-Trader-Abo • Zinsgarantie bis 30.09.2012 |
Details |
|
| 2,70 | 270,00 | 10.270,00 | • TÜV-geprüftes Zahlungssystem • Tagesaktuelle Zinsvorschau • kostenlose Kontoführung • 30 € Startguthaben |
Details |
|
| 2,70 | 270,00 | 10.270,00 | • keine Mindesteinlage • kostenlose Kontoführung • ständige Verfügbarkeit |
Details |
|
| 2,70 | 270,00 | 10.270,00 | • kostenlose Kontoführung • jederzeit verfügbar • Zinsgarantie bis 31.12.2011 • keine Mindest- oder Höchstbeträge |
Details |
|
| 2,60 | 260,00 | 10.260,00 | • exklusiv für Neukunden • kostenlose Kontoführung • täglich verfügbar • kostenloses Online-Banking |
Details |
|
| 2,60 | 260,00 | 10.260,00 | • keine Mindesteinlage • Angebot für Neukunden |
Details |
|
| 2,50 | 250,00 | 10.250,00 | • freie Verfügbarkeit • kostenlose Kontoführung online • Keine Kündigungsfristen • Zinsgarantie bis zum 15.01.2012 |
Details |
|
| 2,33 | 233,00 | 10.233,00 | • unbegrenzter Anlagebetrag • kostenlose Kontoführung • keine Mindesteinlage |
Details |
|
| 2,25 | 225,00 | 10.225,00 | • max. Zinssatz: 2,25 % • kostenlose Kontoführung • Für Neukunden • Kontoführung online |
Details |
|
| 2,20 | 220,00 | 10.220,00 | • keine Mindesteinlage • kostenlose Kontoführung • für Neu- und Bestandskunden • hohe Verfügbarkeit |
Details |
|
| 2,13 | 212,50 | 10.212,50 | • keine Mindesteinlage • kostenlose Kontoführung • 50 € Startguthaben • Angebot für Neukunden |
Details |
|
| 2,00 | 200,00 | 10.200,00 | • max. Zinssatz: 2,00 % • Angebot für Kunden & Neukunden |
Details |
|
| 1,75 | 175,00 | 10.175,00 | • max. Zinssatz: 2,50 % • kostenlose Kontoführung • Für Neukunden • Kontoführung online |
Details |
|
| 1,65 | 165,00 | 10.165,00 | • kostenloses Girokonto inkl. • kostenlose Kontoführung • weltweit kostenlos Geld abheben • Kombi-Produkt Empfehlung |
Details |
|
| 1,60 | 160,00 | 10.160,00 | • kostenlose Kontoführung • weltweit kostenlos Geld abheben • kostenloses Girokonto inkl. |
Details |
|
| 1,50 | 150,00 | 10.150,00 | • unbegrenzte Einlagensicherung • nur online Kontoführung |
Details |
|
| 1,50 | 150,00 | 10.150,00 | • monatliche Zinsgutschrift • Kontoführung online |
Details |
|
| 1,45 | 145,00 | 10.145,00 | • max. Zinssatz: 1,45 % • 500 € Mindesteinlage |
Details |
|
| 1,35 | 135,00 | 10.135,00 | • beste Tagesgeldbank 2008 • Kontoführung kostenlos |
Details |
|
| 1,35 | 135,00 | 10.135,00 | • unbegrenzte Einlagensicherung • 10.000 € Mindesteinlage |
Details |
|
| 1,05 | 105,00 | 10.105,00 | • unbegrenzte Einlagensicherung • 10.000 € Mindesteinlage |
Details |
|
| 1,00 | 100,00 | 10.100,00 | • BBBank Direktkonto wird benötigt • nur online Kontoführung |
Details |
|
| 1,00 | 100,00 | 10.100,00 | • ethische Investitionen • transparente Bank |
Details |
|
| 1,00 | 100,00 | 10.100,00 | • unbegrenzte Einlagensicherung • Kontoführung online |
Details |
|
| 0,75 | 75,00 | 10.075,00 | • max. Zinssatz: 0,85 % • ethische Investitionen |
Details |
|
| 0,75 | 75,00 | 10.075,00 | • max. Zinssatz: 1,25 % • monatl. kostenlose Kontoauszüge |
Details |
|
| 0,50 | 50,00 | 10.050,00 | • max. Zinssatz: 0,50 % • bei Absprache Einlagen > 100.000€ |
Details |
|
| 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | • keine Höchstgrenze • täglich verfügbar • kostenfreie Kontoführung |
Details |
|
| 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | • keine Mindesteinlage • kostenloses Girokonto inkl. |
Details |
Bank of Scotland |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Tagesgeld | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Das von der Bank of Scotland verwendete Zahlungssystem wurde vom TÜV Saarland als besonders sicher eingestuft. Die Konditionen können bei einer Anlage über 500.000 Euro abweichen. |
MoneYou |
||||||||
| Produkt | ||||||||
| MoneYou Tagesgeld | ||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||
|
||||||||
| Eckdaten | ||||||||
|
||||||||
| Kosten | ||||||||
|
||||||||
| Service | ||||||||
|
||||||||
| Bemerkung | ||||||||
| Die Konditionen gelten bei Online-Kontoführung. |
VTB |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Direktbank Tagesgeldkonto | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Überweisung einfach online aufs Auszahlungskonto. |
Cortal Consors BNP PARIBAS |
||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||
| Cortal Consors Tagesgeld | ||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||
| Ein kostenloses Wertpaperidepot ist inklusive. |
Credit Europe Bank N.V. |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Top-Interest Konto | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Es wird quartalsweise ein Kontoauszug zur Verfügung gestellt. Für ausgehende Eilüberweisungen werden 8,00 € berechnet. Die Konditionen gelten nur für Neukunden. |
Volkswagen Bank GmbH |
|||||||||||||||
| Produkt | |||||||||||||||
| Plus Konto TopZins | |||||||||||||||
| Zinskonditionen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Eckdaten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||
| Die Konditionen gelten bei Online-Kontoführung. |
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Top Tagesgeld | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Überweisung einfach online aufs Auszahlungskonto. |
1822direkt |
||||||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||||||
| 1822direkt-ZinsCash | ||||||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||||||
| Bareinzahlungen sind kostenfrei an den Kassenterminals der Frankfurter Sparkasse möglich. Für 2,00 € im Monat wird eine 1822direkt-SparkassenCard zur Verfügung gestellt. Ein Kontoauszug wird quartalsweise zur Verfügung gestellt. |
BMW Bank |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Online-Sparkonto | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
ING-DiBa AG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Extra-Konto | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Wer jetzt ein Konto eröffnet erhält 2,50% Zinsen p.a. für alle Einzahlungen, wenn Sie Ihr erstes Extra-Konto eröffnen. Nach 6 Monaten gilt der jeweils aktuelle Extra-Konto Zins. |
comdirect bank AG |
||||||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||||||
| Tagesgeld PLUS | ||||||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||||||
| Bei Bedarf können Sie täglich auf Ihr Geld zugreifen, indem Sie den gewünschten Betrag vom Tagesgeld PLUS-Konto auf Ihr Girokonto bei Ihrer Hausbank überweisen. |
Targobank |
||||||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||||||
| Tagesgeld | ||||||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||||||
| Neukunden erhalten für Guthaben bis 50.000,- EUR 2,50% p.a. für die ersten sechs Monate und das Best-Konto noch dazu. |
Deutsche Kreditbank AG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| DKB-Cash | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Es werden eine kostenlose Kredit- oder EC-Karte zur Verfügung gestellt. Das Guthaben ist am Geldautomaten verfügbar. |
netbank AG |
|||||||||||||||
| Produkt | |||||||||||||||
| Tagesgeldkonto | |||||||||||||||
| Zinskonditionen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Eckdaten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||
| Das giroLoyal ist inklusive. |
Bank 1 Saar Direkt |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Cash Direkt | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Das Tagesgeldkonto wird ausschließlich online geführt. |
Mercedes-Benz Bank AG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Tagesgeldkonto | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Die Konditionen gelten bei ausschließlicher Online-Kontoführung. |
UmweltBank AG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| UmweltPlusKonto | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Kontoauszüge kostenlos, wahlweise monatlich, viertel- oder halb- jährlich – sowie umgehend nach erstem Geldeingang. |
norisbank GmbH |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Top3-Zinskonto | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Kontoauszüge werden portofrei zur Verfügung gestellt. |
Baden-Württembergische Bank AG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| BW Cash-Konto | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| ------ |
GLS Gemeinschaftsbank eG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| Tagesgeldkonto | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| ------ |
BBBank eG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| BBBank-SuperZins | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Um ein BBBank-SuperZins zu eröffnen, wird ein kostenfreies BBBank-Direktkonto benötigt. Die Kontoführung ist ausschließlich online möglich. |
EthikBank |
|||||||||||||||
| Produkt | |||||||||||||||
| ZinskontoOnline | |||||||||||||||
| Zinskonditionen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Eckdaten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||
| Das ZinskontoOnline ist ein reines Onlinekonto. Ein Papierkontoauszug ist kostenpflichtig. Auf Wunsch spendet die EthikBank 0,25 % der Zinsen für gute Zwecke. |
Volksbank Eisenberg eG |
|||||||||||||||
| Produkt | |||||||||||||||
| ZinskontoOnline | |||||||||||||||
| Zinskonditionen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Eckdaten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||
| Die Konditionen gelten bei Online-Kontoführung. |
Steyler-Bank GmbH |
||||||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||||||
| Missions-Tagesgeld | ||||||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||||||
| Bei der Steyler Bank handelt es sich um die einzige Missionsbank Deutschlands. |
VON ESSEN GmbH & Co. KG Bankgesellschaft |
|||||||||||||||||||||||||
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| GiroPLUS | |||||||||||||||||||||||||
| Zinskonditionen | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Eckdaten | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||
| Es wird monatlich ein kostenloser Kontoauszug zur Verfügung gestellt. |
Gallinat Bank AG |
||||||||||||||||||||
| Produkt | ||||||||||||||||||||
| Tagesgeld | ||||||||||||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||||||||||||
| ------ |
IKB direkt |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| direkt-Tagesgeld | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| Die Konditionen gelten bei Online-Kontoführung. |
Sparda-Bank Münster eG |
||||||||||
| Produkt | ||||||||||
| comfort-cash | ||||||||||
| Zinskonditionen | ||||||||||
|
||||||||||
| Eckdaten | ||||||||||
|
||||||||||
| Kosten | ||||||||||
|
||||||||||
| Service | ||||||||||
|
||||||||||
| Bemerkung | ||||||||||
| ------ |
|
4,85 % p.a. auf ein Fremdwährungs-Tagesgeld. Es besteht hier das Kursrisiko.
Bedingung zur Eröffnung: Ihr Geld wird in Türkische Lira umgetauscht und in der Türkei angelegt.
Fremdwährungskonto mit Kursrisiko eröffnen. |
Unser Tagesgeldvergleich bietet Ihnen die optimale Möglichkeit sich auf dem Tagesgeldmarkt zu orientieren. Trotz des Leitzinses der Europäischen Zentralbank variieren die Konditionen der Tagesgeldangebote doch meist sehr stark. Hier gilt es, die Übersicht zu behalten und mit Hilfe des Tagesgeldrechners das beste Angebot zu finden. In unserem Vergleich von Tagesgeldkonten können individuell passende Kriterien einbezogen werden. Dazu gehören Startkapital und Anlagedauer, aber auch die Suche nach Tagesgeldanbietern, welche auch die volle Einlagensicherung für ihre Tagesgeldkonten garantieren. Ein weiterer Vorteil des täglich aktuellen Tagesgeldvergleichs sind die detaillierten Zusatzinformationen zu allen enthaltenen Tagesgeldkonten. Dabei handelt es sich um Informationen zu Servicekosten und eine ausführliche Übersicht zu Tagesgeldzinskonditionen. Sollte man sich also für ein Produkt des Tagegeldrechners interessieren, sind die Details ebenfalls einen Blick wert. | Darüber hinaus gelangt man mit einem Klick direkt zum jeweiligen Tagesgeldanbieter. Da jedes Tagesgeldprodukt interessante Besonderheiten für die Kunden beinhaltet, zeigt der Tagesgeldrechner diese unter dem Punkt „Besonderheiten“ an. Tagesgeldhopper, die regelmäßig von lukrativen Zinssätzen profitieren möchten, sind mit der Nutzung des Tagesgeldrechners hervorragend gerüstet, da der Tagesgeldzinssatz täglich variieren kann und der Tagesgeldvergleich ermöglicht die schnelle und aktuelle Berechnung der Tagesgeldkonditionen. Sollte man bereits ein Tagesgeldkonto besitzen, ist ein Vergleich der Konditionen der bisherigen Bank mit denen anderer möglich. Hier wird das Tagesgeldangebot hervorgehoben, so dass schnell erkannt werden kann, ob das richtige Tagesgeldprodukt genutzt wird. Aufgrund einfacher Kündigungsbedingungen sollte der Schritt zum passenderen Tagesgeldkonto somit kein großer sein. |






